| Food Name | Glycemic Index | Group |
|---|---|---|
| Hummus (30g) | 15 | Grains, Breads & Cereals |
| Barley (150g) | 22 | Grains, Breads & Cereals |
| Cashews (50g) | 25 | Nuts & Legumes |
| Grapefruit (120g) | 25 | Fruits |
| Split peas, yellow, boiled (150g) | 25 | Vegetables |
| Beans, kidney (150g) | 29 | Nuts & Legumes |
| Beans, black (150g) | 30 | Nuts & Legumes |
| Apricots, dried (60g) | 32 | Fruits |
| Beans, Lima, frozen (150g) | 32 | Nuts & Legumes |
| Skim milk (250g) | 32 | Snacks & Sweets |
| Carrots, raw (80g) | 35 | Vegetables |
| Butter beans (150g) | 36 | Nuts & Legumes |
| Chickpeas (150g) | 36 | Nuts & Legumes |
| Cake, pound (50g) | 38 | Grains, Breads & Cereals |
| Ice cream, French vanilla (50g) | 38 | Snacks & Sweets |
| Tomato soup (250 g) | 38 | Vegetables |
| Apple juice (250g) | 39 | Fruits |
| Apples (120g) | 40 | Fruits |
| Strawberries (120g) | 40 | Fruits |
| Bread, Rye kernel (30 g) | 41 | Grains, Breads & Cereals |
| Corn chips (50g) | 42 | Snacks & Sweets |
| Lentils, canned (150g) | 42 | Nuts & Legumes |
| Carrot juice (250g) | 43 | Snacks & Sweets |
| Cereal, Bran cereal (30g) | 43 | Grains, Breads & Cereals |
| Grapes (120g) | 43 | Fruits |
| Snickers (60g) | 43 | Snacks & Sweets |
| Soy milk (250g) | 43 | Snacks & Sweets |
| Bread, Oat bran (30g) | 44 | Grains, Breads & Cereals |
| Bulgur wheat, whole (150g) | 46 | Grains, Breads & Cereals |
| Ice cream, low-fat, vanilla (50g) | 46 | Snacks & Sweets |
| Sponge cake (63g) | 46 | Snacks & Sweets |
| Bananas (120g) | 47 | Fruits |
| Rice, white, boiled (150g) | 47 | Grains, Breads & Cereals |
| Oranges (120g) | 48 | Fruits |
| Bread, Rye & wheat flour (30g) | 50 | Grains, Breads & Cereals |
| Muffin, blueberry (60g) | 50 | Grains, Breads & Cereals |
| Oatmeal, instant (25 g) | 50 | Grains, Breads & Cereals |
| Rice, brown, steamed (50g) | 50 | Grains, Breads & Cereals |
| Mangoes (120g) | 51 | Fruits |
| Pineapple (120g) | 51 | Fruits |
| Strawberry jam (30g) | 51 | Fruits |
| Beans, kidney, canned (150g) | 52 | Nuts & Legumes |
| Bread, mixed grain (30g) | 52 | Grains, Breads & Cereals |
| Noodles, instant (180g) | 52 | Grains, Breads & Cereals |
| Parsnips (80g) | 52 | Vegetables |
| Peaches, canned in light syrup (120g) | 52 | Fruits |
| Rice, basmati (150g) | 52 | Grains, Breads & Cereals |
| Plums (120g) | 53 | Fruits |
| Water crackers, grain, sesame (25g) | 53 | Grains, Breads & Cereals |
| Oatmeal cookies (25g) | 54 | Snacks & Sweets |
| Potato, white, boiled (150g) | 54 | Vegetables |
| Corn, sweet (80g) | 55 | Vegetables |
| Fruit cocktail (120g) | 55 | Snacks & Sweets |
| Sushi (100g) | 55 | Grains, Breads & Cereals |
| Bread, Pumpernickel (30g) | 56 | Grains, Breads & Cereals |
| Peaches, fresh (120g) | 56 | Fruits |
| Pita bread, white (30g) | 57 | Grains, Breads & Cereals |
| Rice, wild (150g) | 57 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Bran Buds (30g) | 58 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Bran Chex (30g) | 58 | Grains, Breads & Cereals |
| Honey (25g) | 58 | Snacks & Sweets |
| Kiwifruit (120g) | 58 | Fruits |
| Pastry (57g) | 59 | Snacks & Sweets |
| Bread, all-bran (30 g) | 60 | Grains, Breads & Cereals |
| Muffin, Bran (57g) | 60 | Grains, Breads & Cereals |
| Split pea soup (250g) | 60 | Vegetables |
| Bread, Hamburger bun (30g) | 61 | Grains, Breads & Cereals |
| Figs, dried | 61 | Fruits |
| Linguine, boiled (180g) | 61 | Grains, Breads & Cereals |
| Muesli bars, dried apricot (30g) | 61 | Grains, Breads & Cereals |
| Sweet potato, boiled, (150g) | 61 | Vegetables |
| Dates (60g) | 62 | Fruits |
| Bread, Rye crisp (25g) | 63 | Grains, Breads & Cereals |
| Cherries | 63 | Fruits |
| Apricots, canned with syrup (120g) | 64 | Fruits |
| Beetroot | 64 | Vegetables |
| Macaroni and cheese (180g) | 64 | Grains, Breads & Cereals |
| Raisins (60g) | 64 | Fruits |
| Shortbread cookies | 64 | Snacks & Sweets |
| Bread, Oat kernel (30g) | 65 | Grains, Breads & Cereals |
| Cantaloupe (120g) | 65 | Fruits |
| Couscous (150g) | 65 | Grains, Breads & Cereals |
| Sugar, table (25g) | 65 | Snacks & Sweets |
| Bar, Nutri-Grain (30g) | 66 | Snacks & Sweets |
| Cereal, life (30g) | 66 | Grains, Breads & Cereals |
| Pancakes (80g) | 66 | Grains, Breads & Cereals |
| Pumpkin (80g) | 66 | Vegetables |
| Cake, angel food (50g) | 67 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Shredded Wheat (30g) | 67 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Stoned Wheat Thins (25g) | 67 | Grains, Breads & Cereals |
| Croissant (57g) | 67 | Grains, Breads & Cereals |
| Gnocchi (180g) | 68 | Grains, Breads & Cereals |
| Taco shells (20g) | 68 | Grains, Breads & Cereals |
| Bagel, white (70 g) | 69 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Special K (30g) | 69 | Grains, Breads & Cereals |
| Bread, white (30g) | 70 | Grains, Breads & Cereals |
| Candy, Life Savers peppermint (30g) | 70 | Snacks & Sweets |
| Cereal, Golden Grahams (30g) | 71 | Grains, Breads & Cereals |
| Rutabaga (15 g) | 72 | Vegetables |
| Bread, Kaiser roll (30g) | 73 | Grains, Breads & Cereals |
| Bread stuffing (30g) | 74 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Cheerios (30g) | 74 | Grains, Breads & Cereals |
| Graham crackers (25g) | 74 | Snacks & Sweets |
| Cereal, Grape Nuts (30g) | 75 | Grains, Breads & Cereals |
| French fries (150g) | 75 | Snacks & Sweets |
| Cereal, Total (250g) | 76 | Grains, Breads & Cereals |
| Doughnuts (47g) | 76 | Snacks & Sweets |
| Waffles (35g) | 76 | Snacks & Sweets |
| Vanilla wafers (25g) | 77 | Snacks & Sweets |
| Gatorade (250g) | 78 | Snacks & Sweets |
| Beans, Broad (80g) | 79 | Nuts & Legumes |
| Bread, Gluten-free multigrain (30g) | 79 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Corn Flakes (30g) | 79 | Grains, Breads & Cereals |
| French bread, with leaven (30g) | 80 | Grains, Breads & Cereals |
| Jelly beans (30g) | 80 | Snacks & Sweets |
| Pizza, cheese (100g) | 80 | Grains, Breads & Cereals |
| Watermelon (120g) | 80 | Fruits |
| Tapioca, boiled with milk (250g) | 81 | Grains, Breads & Cereals |
| Cereal, Rice Krispies (30g) | 82 | Grains, Breads & Cereals |
| Rice cakes, white (25g) | 82 | Snacks & Sweets |
| Potato, mashed (150g) | 83 | Vegetables |
| Pretzels (30g) | 83 | Snacks & Sweets |
| Muesli (30g) | 86 | Grains, Breads & Cereals |
| Rice, instant cooked (150g) | 87 | Grains, Breads & Cereals |
| Potato, instant, mashed, (150g) | 88 | Vegetables |
| Cereal, Rice Chex (30g) | 89 | Snacks & Sweets |
| Corn syrup, dark (30g) | 90 | Snacks & Sweets |
| Potato, microwaved (150g) | 93 | Vegetables |
| Bread, French baguette (30g) | 95 | Grains, Breads & Cereals |
| Glucose (10g) | 96 | Snacks & Sweets |
| Maltose (50g) | 105 | Snacks & Sweets |
Glycemic Index
Generated by wpDataTables
